会社名 | 株式会社 オイルバンク |
代表取締役 | 中嶋 由季代 中嶋 亮互 |
所在地(本社) | 〒603-8082 京都府京都市北区上賀茂岡本口町82番地 |
所在地(京都支社) | 〒604-0882 京都府京都市中京区高倉通夷川上る福屋町735番地1 M&M’sビル2F |
所在地(東京オフィス) | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1階A-23 |
SS店舗 | 法隆寺店 外環和泉店 新城店 下松店 嬉野店 守山店 岩出店 |
創立 | 西暦2014年3月11日 |
資本金 | 1000万円 |
売上高 | 第3期(2015年10月~2016年9月) 326,500万円 第4期(2016年10月~2017年9月) 301,300万円 第5期(2017年10月~2018年9月) 319,200万円 第6期(2018年10月~2019年9月) 307,000万円 第7期(2019年10月~2020年9月) 245,210万円 第8期(2020年10月~2021年9月) 243,390万円 第9期(2021年10月~2022年9月) 290,340万円 第10期(2022年10月~2023年9月) 276,110万円 第11期(2023年10月~2024年9月) 271,991万円 |
従業員 | 60名 |
事業内容 | 石油類の販売 ガソリンスタンド経営 ガソリンスタンドの委託運営業務 自動車部品、自動車付属品の販売 不動産事業部 清涼飲料水の販売 ほか |
主要取引先 | ダンロップタイヤ近畿販売㈱ ㈱ハンコックタイヤ ㈱タイヤサービスセンター 古河電池販売㈱ ㈱タイホー ㈱ジャパンビバレッジ ㈱ピットサービス ㈱ランフラット ㈱ウェッズ ピレリジャパン㈱ 京滋興産㈱ ㈱ペトロプラン |
主要取引先銀行 | みずほ銀行 京都中央支店 三井住友銀行 京都支店 ㈱ゆうちょ銀行 四四八店 京都信用金庫 丸太町支店 |
アクセス
Access
- 所在地
京都府京都市中京区高倉通夷川上る福屋町735番地1
M&M’sビル2F - 車でお越しの場合
京都南インターから北上10㎞、京都御所近く - 電車でお越しの場合
地下鉄丸太町駅下車、出口5番より竹屋町通り高倉下る - 営業時間
平日8:30~17:30 / 土日祝定休